Dal sito del Comune di Falconara Marittima
Elezione parlamento europeo 2009
Voti alle liste - Riepilogo voti
Sezioni Pervenute 28 su 28
Affluenza alle urne
Elettori Maschi 10543 Votanti Maschi 7104 67,38%
Elettrici Femmine 11745 Votanti Femmine 7396 62,97%
Totale Elettori 22288 Totale Votanti 14500 65,06%
1 SINISTRA E LIBERTA' FED.VERDI 606 4,29%
2 IL POPOLO DELLA LIBERTA' 4122 29,20%
3 RIF.COMUNISTA-SIN.EUROPEA-PDCI 661 4,68%
4 LIBERAL DEMOCR.ITALIANI ESTERO 23 0,16%
5 FORZA NUOVA 203 1,44%
6 UDC E DEMOCRATICI DI CENTRO 773 5,48%
7 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRIC. 115 0,81%
8 PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI 140 0 0,99%
9 PARTITO DEMOCRATICO 4927 34,90%
10 DESTRA-MPA-PENSIONATI-ALL.CENT 36 0,26%
11 L. EMMA BONINO-MARCO PANNELLA 356 2,52%
12 LEGA NORD 564 4,00%
13 ITALIA DEI VALORI-L. DI PIETRO 1590 11,26%
Per i voti e preferenze in dettaglio clicca qui
Nessun commento:
Posta un commento